Pokaż mi swoich wyborców, powiem Ci kim jesteś - już się robi.
Zgodnie z hasłem wyborczym Bronisława Komorowskiego, bez jakichkolwiek niespodzianek, więźniowie byli, są i będą za murem, a także murem za Bronkiem i Platformą Obywatelską.
| 210 | Areszt Śledczy Gdańsk, Śródmieście ul. Kurkowa 12 80-803 Gdańsk 50 | 617 | 88 | 14.26% | 529 | 85.74% | 14.26% |
| 14 | Zakład Karny w Sztumie Sztum Nowowiejskiego 14 82-400 Sztum | 449 | 48 | 10.69% | 401 | 89.31% | 10.69% | 89.31% |
| 208 | Areszt Śledczy w Lublinie Lublin ul. Południowa 5 20-482 Lublin | 538 | 97 | 18.03% | 441 | 81.97% | 18.03% |
| 182 | Areszt Śledczy Białystok Kopernika 21 15-377 Białystok | 362 | 72 | 19.89% | 290 | 80.11% | 19.89% | 80.11% |
| 181 | Zakład Karny Białystok Hetmańska 89 15-727 Białystok | 146 | 19 | 13.01% | 127 | 86.99% | 13.01% | 86.99% |
| 35 | Areszt Śledczy Suwałki Wojska Polskiego 29 16-400 Suwałki | 305 | 65 | 21.31% | 240 | 78.69% | 21.31% | 78.69% |
| 52 | Zakład Karny Nowy Sącz ul. Pijarska 1 33-300 Nowy Sącz | 220 | 56 | 25.45% | 164 | 74.55% | 25.45% | 74.55% |
| 73 | Zakład Karny Tarnów ul. Stanisława Konarskiego 2 33-100 Tarnów | 354 | 68 | 19.21% | 286 | 80.79% | 19.21% | 80.79% |
| 72 | Zakład Karny Tarnów-Mościce Tarnów ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9 33-101 Tarnów | 209 | 22 | 10.53% | 187 | 89.47% | 10.53% | 89.47% |
| 101 | Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Olsztyn Opolska 42 10-626 Olsztyn | 133 | 32 | 24.06% | 101 | 75.94% | 24.06% | 75.94% |
| 10 | Zakład Karny w Starem Bornem Stare Borne 14 76-020 Bobolice | 64 | 3 | 4.69% | 61 | 95.31% | 4.69% | 95.31% |
| 11 | Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku Opatówek 4 76-020 Bobolice | 83 | 6 | 7.23% | 77 | 92.77% | 7.23% | 92.77% |
| 23 | Zakład Karny Iława ul. 1 Maja 14 14-200 Iława | 543 | 64 | 11.79% | 479 | 88.21% | 11.79% | 88.21% |
| 420 | Zakład Karny Nr 1 w Łodzi Łódź ul. Beskidzka 54 91-611 Łódź | 231 | 40 | 17.32% | 191 | 82.68% | 17.32% | 82.68% |
| 395 | Areszt Śledczy w Łodzi Łódź ul. Smutna 21 91-729 Łódź | 575 | 95 | 16.52% | 480 | 83.48% | 16.52% | 83.48% |
| 35 | Zakład karny Chełm Kolejowa 112 22-100 chełm | 354 | 43 | 12.15% | 311 | 87.85% | 12.15% | 87.85% |
Tak, robi to wrażenie. Powyższe niebieskie cyferki powinny być ciekawym tematem badań socjologów.